| bio | website | |
|---|---|---|
| location | Denmark | |
| age | 26 | |
| visits | member for | 9 months |
| seen | Sep 16 '12 at 14:57 | |
| stats | profile views | 1 |
|
Aug 8 |
awarded | Teacher |
|
Aug 7 |
answered | Is it possible to produce a bowl-shaped probability curve with dice rolls? |
| bio | website | |
|---|---|---|
| location | Denmark | |
| age | 26 | |
| visits | member for | 9 months |
| seen | Sep 16 '12 at 14:57 | |
| stats | profile views | 1 |
|
Aug 8 |
awarded | Teacher |
|
Aug 7 |
answered | Is it possible to produce a bowl-shaped probability curve with dice rolls? |